Relatório internações Geral
2022(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 858 | 795 | 914 | 830 | 892 | 612 | 4901 | ||||||
Média Diária de Internações | 27.68 | 28.39 | 29.48 | 27.67 | 28.77 | 20.4 | 27.07 | ||||||
Giros de Leito | 1.78 | 1.82 | 1.91 | 1.87 | 1.97 | 1.41 | 1.79 | ||||||
Média Diária de Pacientes | 309.61 | 329.92 | 341.45 | 342.83 | 364.35 | 349.20 | 339.56 | ||||||
Porcentagem de Ocupação | 69.57 | 74.14 | 76.73 | 77.02 | 81.69 | 78.40 | 76.26 | ||||||
Quantidade de Pacientes Dia | 9598 | 9238 | 10585 | 10285 | 11295 | 10476 | 61477 | ||||||
Média de Permanência | 11.98 | 11.33 | 12.33 | 12.25 | 12.76 | 16.54 | 12.87 | ||||||
Coeficiente Morte Hospitalar | 10.23 | 12.02 | 9.55 | 10.60 | 8.13 | 7.74 | 9.71 | ||||||
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 7.61 | 8.34 | 7.69 | 7.62 | 6.32 | 5.05 | 7.11 |
2021(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 783 | 685 | 788 | 796 | 740 | 835 | 885 | 751 | 754 | 785 | 780 | 8582 | |
Média Diária de Internações | 25.26 | 24.46 | 25.42 | 25.68 | 24.67 | 26.94 | 28.55 | 25.03 | 24.32 | 26.17 | 25.16 | 25.61 | |
Giros de Leito | 1.76 | 1.61 | 1.82 | 1.80 | 1.73 | 1.94 | 1.99 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.81 | |
Média Diária de Pacientes | 267.74 | 277.28 | 284.58 | 299.06 | 296.30 | 297.96 | 308.77 | 314.63 | 286.93 | 296.23 | 312.22 | 294.7 | |
Porcentagem de Ocupação | 64.18 | 66.57 | 68.68 | 70.17 | 69.11 | 69.50 | 72.21 | 73.40 | 66.99 | 69.15 | 70.16 | 69.1 | |
Quantidade de Pacientes Dia | 8300 | 7764 | 8822 | 9271 | 8889 | 9237 | 9572 | 9439 | 8895 | 8887 | 9679 | 98755 | |
Média de Permanência | 11.17 | 11.48 | 11.59 | 11.99 | 11.83 | 11.02 | 11.13 | 12.14 | 11.44 | 11.61 | 11.42 | 11.53 | |
Coeficiente Morte Hospitalar | 12.24 | 8.87 | 9.72 | 13.45 | 12.11 | 10.62 | 8.83 | 8.62 | 10.29 | 10.19 | 9.20 | 10.38 | |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 9.42 | 5.76 | 8.67 | 10.47 | 9.72 | 7.39 | 6.04 | 6.82 | 6.94 | 6.66 | 6.02 | 7.63 |
2020(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1130 | 991 | 962 | 717 | 705 | 679 | 783 | 847 | 790 | 754 | 840 | 773 | 9971 |
Média Diária de Internações | 36.45 | 34.17 | 31.03 | 23.9 | 22.74 | 22.63 | 25.26 | 27.32 | 26.33 | 24.32 | 28 | 24.94 | 27.26 |
Giros de Leito | 2.53 | 2.40 | 2.55 | 1.59 | 1.52 | 1.57 | 1.75 | 1.81 | 1.79 | 1.75 | 1.99 | 2.01 | 1.94 |
Média Diária de Pacientes | 334.90 | 326.89 | 305.70 | 223.20 | 266.70 | 261.80 | 263.96 | 292.38 | 301.03 | 276.61 | 286.36 | 255.03 | 282.88 |
Porcentagem de Ocupação | 81.48 | 79.53 | 72.84 | 51.78 | 61.67 | 59.59 | 59.99 | 66.46 | 68.61 | 63.90 | 69.08 | 62.07 | 66.42 |
Quantidade de Pacientes Dia | 10382 | 9480 | 9477 | 6696 | 8268 | 7854 | 8183 | 9064 | 9031 | 8575 | 8591 | 7906 | 103507 |
Média de Permanência | 9.91 | 9.53 | 8.81 | 9.66 | 12.43 | 11.33 | 10.53 | 11.31 | 11.40 | 11.20 | 10.35 | 9.51 | 10.5 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 7.35 | 6.13 | 6.60 | 10.10 | 12.03 | 12.69 | 10.68 | 12.23 | 10.35 | 9.41 | 9.51 | 8.30 | 9.62 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.82 | 5.03 | 4.65 | 7.64 | 9.17 | 10.53 | 8.62 | 9.61 | 8.58 | 7.97 | 7.10 | 6.73 | 7.62 |
2019(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1167 | 1029 | 1078 | 1094 | 1182 | 1088 | 1153 | 1170 | 1161 | 1178 | 1107 | 970 | 13377 |
Média Diária de Internações | 37.65 | 36.75 | 34.77 | 36.47 | 38.13 | 36.27 | 37.19 | 37.74 | 38.7 | 38 | 36.9 | 31.29 | 36.66 |
Giros de Leito | 2.68 | 2.50 | 2.64 | 2.64 | 2.85 | 2.65 | 2.77 | 2.85 | 2.78 | 2.89 | 2.73 | 2.53 | 2.71 |
Média Diária de Pacientes | 321.70 | 328.17 | 333.70 | 348.36 | 346.74 | 351.30 | 340.35 | 347.64 | 353.20 | 343.67 | 340.16 | 316.06 | 339.25 |
Porcentagem de Ocupação | 79.43 | 81.03 | 82.39 | 85.53 | 84.36 | 85.47 | 82.72 | 84.58 | 85.96 | 83.82 | 82.68 | 76.90 | 82.91 |
Quantidade de Pacientes Dia | 9973 | 9189 | 10345 | 10451 | 10749 | 10539 | 10551 | 10777 | 10596 | 10654 | 10205 | 9798 | 123827 |
Média de Permanência | 9.14 | 9.03 | 9.61 | 9.65 | 9.13 | 9.61 | 9.21 | 9.14 | 9.22 | 8.95 | 9.03 | 9.34 | 9.26 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 5.87 | 6.48 | 7.15 | 5.82 | 6.45 | 6.75 | 5.67 | 7.80 | 7.05 | 6.72 | 7.44 | 6.58 | 6.65 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.32 | 5.80 | 6.31 | 4.25 | 5.18 | 5.10 | 4.89 | 6.27 | 5.74 | 5.37 | 5.66 | 4.96 | 5.4 |
2018(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1192 | 1009 | 1141 | 1167 | 1148 | 1157 | 1170 | 1200 | 1146 | 1151 | 1043 | 965 | 13489 |
Média Diária de Internações | 38.45 | 36.04 | 36.81 | 38.9 | 37.03 | 38.57 | 37.74 | 38.71 | 38.2 | 37.13 | 34.77 | 31.13 | 36.96 |
Giros de Leito | 2.70 | 2.45 | 2.93 | 2.82 | 2.89 | 2.75 | 2.79 | 2.98 | 2.80 | 2.84 | 2.58 | 2.56 | 2.76 |
Média Diária de Pacientes | 327.09 | 325.03 | 344.96 | 336.96 | 337.16 | 327.23 | 340.64 | 346.45 | 337.90 | 333.77 | 322.53 | 315.03 | 332.9 |
Porcentagem de Ocupação | 80.76 | 80.25 | 85.17 | 83.20 | 83.24 | 80.79 | 84.10 | 85.54 | 83.43 | 82.41 | 79.63 | 77.78 | 82.19 |
Quantidade de Pacientes Dia | 10140 | 9101 | 10694 | 10109 | 10452 | 9817 | 10560 | 10740 | 10137 | 10347 | 9676 | 9766 | 121539 |
Média de Permanência | 9.20 | 9.11 | 8.96 | 8.79 | 8.88 | 8.78 | 9.31 | 8.83 | 8.87 | 8.92 | 9.21 | 9.35 | 9.02 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 6.89 | 8.40 | 7.04 | 7.73 | 6.54 | 6.26 | 6.79 | 7.57 | 7.09 | 5.60 | 6.38 | 8.81 | 7.09 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.80 | 6.70 | 5.78 | 6.60 | 4.93 | 5.54 | 5.99 | 6.74 | 5.86 | 5.00 | 5.42 | 6.89 | 5.94 |
2017(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1292 | 1088 | 1291 | 1166 | 1375 | 1213 | 1254 | 1288 | 1199 | 1180 | 1085 | 991 | 14422 |
Média Diária de Internações | 41.68 | 38.86 | 41.65 | 38.87 | 44.35 | 40.43 | 40.45 | 41.55 | 39.97 | 38.06 | 36.17 | 31.97 | 39.5 |
Giros de Leito | 2.88 | 2.77 | 3.01 | 2.96 | 3.24 | 2.97 | 3.05 | 3.13 | 3.02 | 2.89 | 2.61 | 2.70 | 2.94 |
Média Diária de Pacientes | 322.00 | 331.39 | 349.96 | 345.63 | 342.35 | 342.13 | 341.54 | 341.61 | 340.76 | 334.90 | 334.80 | 304.80 | 335.99 |
Porcentagem de Ocupação | 78.53 | 80.82 | 85.39 | 84.92 | 84.11 | 83.73 | 83.50 | 84.25 | 84.34 | 82.85 | 82.66 | 75.26 | 82.53 |
Quantidade de Pacientes Dia | 9982 | 9279 | 10849 | 10369 | 10613 | 10264 | 10588 | 10590 | 10223 | 10382 | 10044 | 9449 | 122632 |
Média de Permanência | 8.40 | 8.12 | 8.76 | 8.55 | 7.99 | 8.41 | 8.45 | 8.31 | 8.33 | 8.85 | 9.43 | 8.58 | 8.52 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 6.90 | 6.91 | 6.13 | 6.35 | 6.25 | 6.47 | 6.46 | 7.92 | 5.38 | 7.41 | 7.41 | 7.81 | 6.78 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.81 | 6.12 | 5.33 | 5.11 | 4.89 | 5.24 | 4.78 | 5.88 | 4.40 | 6.13 | 5.72 | 6.72 | 5.51 |
2016(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1186 | 1138 | 1215 | 1201 | 1241 | 1232 | 1236 | 1264 | 1239 | 1269 | 1132 | 990 | 14343 |
Média Diária de Internações | 38.26 | 39.24 | 39.19 | 40.03 | 40.03 | 41.07 | 39.87 | 40.77 | 41.3 | 40.94 | 37.73 | 31.94 | 39.2 |
Giros de Leito | 2.70 | 2.67 | 2.95 | 3.00 | 2.97 | 2.97 | 3.05 | 3.02 | 3.07 | 3.05 | 2.73 | 2.66 | 2.9 |
Média Diária de Pacientes | 319.41 | 327.72 | 353.06 | 335.00 | 341.80 | 347.60 | 341.96 | 344.19 | 346.13 | 333.29 | 328.76 | 298.67 | 334.8 |
Porcentagem de Ocupação | 77.90 | 79.93 | 86.11 | 81.70 | 83.36 | 84.78 | 83.40 | 83.94 | 84.42 | 81.29 | 80.18 | 72.84 | 81.65 |
Quantidade de Pacientes Dia | 9902 | 9504 | 10945 | 10050 | 10596 | 10428 | 10601 | 10670 | 10384 | 10332 | 9863 | 9259 | 122534 |
Média de Permanência | 8.88 | 8.63 | 8.98 | 8.15 | 8.66 | 8.52 | 8.44 | 8.59 | 8.22 | 8.20 | 8.75 | 8.44 | 8.54 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 6.64 | 6.63 | 6.15 | 6.08 | 8.74 | 6.54 | 7.32 | 6.19 | 7.20 | 6.11 | 7.27 | 7.48 | 6.86 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 6.01 | 5.44 | 4.76 | 4.62 | 6.37 | 5.06 | 5.33 | 4.58 | 5.62 | 5.08 | 6.29 | 6.02 | 5.43 |
2015(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1255 | 1129 | 1278 | 1214 | 1211 | 1180 | 1218 | 1233 | 1162 | 1150 | 1141 | 1046 | 14217 |
Média Diária de Internações | 40.48 | 40.32 | 41.23 | 40.47 | 39.06 | 39.33 | 39.29 | 39.77 | 38.73 | 37.1 | 38.03 | 33.74 | 38.96 |
Giros de Leito | 2.85 | 2.72 | 3.07 | 3.00 | 2.92 | 2.91 | 2.93 | 2.99 | 2.81 | 2.93 | 2.65 | 2.77 | 2.88 |
Média Diária de Pacientes | 335.22 | 333.96 | 356.87 | 347.20 | 357.87 | 353.70 | 349.83 | 355.32 | 338.30 | 333.48 | 336.90 | 309.74 | 342.37 |
Porcentagem de Ocupação | 82.16 | 81.85 | 87.47 | 85.10 | 87.29 | 86.27 | 84.13 | 86.66 | 82.51 | 81.33 | 82.17 | 75.54 | 83.54 |
Quantidade de Pacientes Dia | 10392 | 9351 | 11063 | 10416 | 11094 | 10611 | 10845 | 11015 | 10149 | 10338 | 10107 | 9602 | 124983 |
Média de Permanência | 8.93 | 8.41 | 8.84 | 8.50 | 9.25 | 8.89 | 8.88 | 8.94 | 8.75 | 8.56 | 9.25 | 8.40 | 8.8 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 7.56 | 6.30 | 6.63 | 6.12 | 5.67 | 6.20 | 5.81 | 6.98 | 7.42 | 5.13 | 6.13 | 5.95 | 6.33 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 6.01 | 4.32 | 5.19 | 4.40 | 4.25 | 4.19 | 4.18 | 5.28 | 5.86 | 3.56 | 5.03 | 4.72 | 4.75 |
2014(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1273 | 1212 | 1238 | 1228 | 1267 | 1013 | 1239 | 1332 | 1294 | 1372 | 1218 | 1056 | 14742 |
Média Diária de Internações | 41.06 | 43.29 | 39.94 | 40.93 | 40.87 | 33.77 | 39.97 | 42.97 | 43.13 | 44.26 | 40.6 | 34.06 | 40.4 |
Giros de Leito | 2.80 | 2.88 | 2.82 | 2.97 | 3.02 | 2.37 | 2.93 | 3.19 | 3.03 | 3.36 | 2.85 | 2.80 | 2.92 |
Média Diária de Pacientes | 333.61 | 344.71 | 353.83 | 362.70 | 361.87 | 341.06 | 358.67 | 359.70 | 363.40 | 350.61 | 344.33 | 318.35 | 349.4 |
Porcentagem de Ocupação | 79.62 | 82.27 | 84.44 | 86.56 | 86.36 | 81.40 | 85.60 | 85.84 | 86.73 | 83.67 | 82.17 | 75.79 | 83.37 |
Quantidade de Pacientes Dia | 10342 | 9652 | 10969 | 10881 | 11218 | 10232 | 11119 | 11151 | 10902 | 10869 | 10330 | 9869 | 127534 |
Média de Permanência | 8.78 | 7.95 | 9.22 | 8.70 | 8.81 | 10.23 | 9.02 | 8.30 | 8.55 | 7.68 | 8.62 | 8.33 | 8.68 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 7.13 | 5.85 | 5.88 | 6.32 | 6.28 | 7.40 | 5.35 | 5.65 | 5.17 | 6.28 | 4.59 | 6.58 | 6.04 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.77 | 4.61 | 5.04 | 4.80 | 5.11 | 5.90 | 4.22 | 4.16 | 4.07 | 4.31 | 3.75 | 4.64 | 4.7 |
2013(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1306 | 1067 | 1243 | 1364 | 1275 | 1272 | 1253 | 1335 | 1334 | 1340 | 1129 | 1077 | 14995 |
Média Diária de Internações | 42.13 | 38.11 | 40.1 | 45.47 | 41.13 | 42.4 | 40.42 | 43.06 | 44.47 | 43.23 | 37.63 | 34.74 | 41.07 |
Giros de Leito | 2.87 | 2.52 | 2.98 | 3.20 | 3.14 | 2.93 | 2.98 | 3.23 | 3.08 | 3.23 | 2.71 | 2.81 | 2.97 |
Média Diária de Pacientes | 351.64 | 349.64 | 361.67 | 370.63 | 363.54 | 361.20 | 352.45 | 363.58 | 362.76 | 353.67 | 354.13 | 304.16 | 354.09 |
Porcentagem de Ocupação | 83.92 | 83.44 | 86.31 | 88.45 | 86.76 | 86.20 | 84.11 | 86.77 | 86.57 | 84.40 | 84.51 | 72.59 | 84.5 |
Quantidade de Pacientes Dia | 10901 | 9790 | 11212 | 11119 | 11270 | 10836 | 10926 | 11271 | 10883 | 10964 | 10624 | 9429 | 129225 |
Média de Permanência | 9.02 | 9.23 | 8.94 | 8.24 | 8.52 | 8.77 | 8.70 | 8.28 | 8.39 | 8.05 | 9.30 | 7.95 | 8.62 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 5.71 | 7.35 | 5.18 | 6.89 | 6.80 | 6.23 | 6.93 | 4.77 | 4.47 | 6.09 | 6.74 | 6.91 | 6.17 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 4.47 | 5.18 | 3.99 | 4.67 | 6.12 | 4.93 | 5.17 | 3.67 | 2.93 | 4.99 | 5.86 | 5.56 | 4.8 |
2012(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1293 | 1182 | 1351 | 1163 | 1311 | 1205 | 1304 | 1314 | 1188 | 1312 | 1172 | 1113 | 14908 |
Média Diária de Internações | 41.71 | 40.76 | 43.58 | 38.77 | 42.29 | 40.17 | 42.06 | 42.39 | 39.6 | 42.32 | 39.07 | 35.9 | 40.72 |
Giros de Leito | 2.77 | 2.83 | 3.23 | 2.82 | 2.99 | 2.94 | 3.01 | 3.15 | 2.80 | 3.15 | 2.79 | 2.87 | 2.95 |
Média Diária de Pacientes | 363.74 | 356.55 | 374.06 | 365.73 | 371.03 | 367.53 | 366.48 | 370.41 | 368.73 | 367.80 | 354.83 | 336.45 | 363.61 |
Porcentagem de Ocupação | 86.81 | 85.09 | 89.27 | 87.28 | 88.55 | 87.71 | 87.46 | 88.40 | 88.00 | 87.78 | 84.68 | 80.29 | 86.78 |
Quantidade de Pacientes Dia | 11276 | 10340 | 11596 | 10972 | 11502 | 11026 | 11361 | 11483 | 11062 | 11402 | 10645 | 10430 | 133095 |
Média de Permanência | 9.64 | 8.66 | 8.53 | 9.23 | 9.13 | 8.90 | 8.94 | 8.66 | 9.37 | 8.59 | 9.05 | 8.60 | 8.94 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 6.92 | 6.20 | 7.21 | 5.21 | 7.54 | 7.26 | 7.00 | 4.30 | 7.28 | 5.87 | 5.27 | 6.51 | 6.38 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.30 | 4.69 | 5.22 | 4.12 | 5.08 | 4.76 | 5.98 | 3.39 | 5.25 | 4.44 | 3.91 | 4.70 | 4.74 |
2011(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1184 | 1144 | 1289 | 1242 | 1330 | 1257 | 1339 | 1373 | 1279 | 1326 | 1212 | 1039 | 15014 |
Média Diária de Internações | 38.19 | 40.86 | 41.58 | 41.4 | 42.9 | 41.9 | 43.19 | 44.29 | 42.63 | 42.77 | 40.4 | 33.52 | 41.14 |
Giros de Leito | 2.84 | 3.00 | 3.37 | 3.12 | 3.26 | 3.04 | 3.21 | 3.25 | 3.06 | 3.16 | 2.84 | 2.76 | 3.08 |
Média Diária de Pacientes | 323.03 | 344.32 | 341.16 | 352.53 | 369.45 | 366.93 | 377.58 | 379.64 | 364.13 | 366.77 | 367.36 | 338.64 | 357.63 |
Porcentagem de Ocupação | 85.21 | 90.84 | 90.01 | 89.88 | 92.11 | 89.56 | 90.11 | 90.60 | 86.90 | 87.53 | 87.67 | 80.82 | 88.44 |
Quantidade de Pacientes Dia | 10014 | 9641 | 10576 | 10576 | 11453 | 11008 | 11705 | 11769 | 10924 | 11370 | 11021 | 10498 | 130555 |
Média de Permanência | 9.24 | 8.43 | 8.24 | 8.59 | 8.73 | 8.79 | 8.67 | 8.59 | 8.47 | 8.52 | 9.20 | 9.01 | 8.71 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 6.92 | 6.38 | 5.37 | 7.06 | 7.01 | 7.19 | 8.00 | 5.84 | 6.05 | 7.05 | 8.60 | 8.66 | 7.01 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 6.46 | 5.33 | 4.52 | 4.22 | 5.26 | 5.59 | 6.74 | 5.11 | 4.88 | 5.85 | 7.01 | 7.21 | 5.68 |
2010(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1223 | 1150 | 1264 | 1220 | 1256 | 1190 | 1191 | 1283 | 1226 | 1208 | 1202 | 1067 | 14480 |
Média Diária de Internações | 39.45 | 41.07 | 40.77 | 40.67 | 40.52 | 39.67 | 38.42 | 41.39 | 40.87 | 38.97 | 40.07 | 34.42 | 39.69 |
Giros de Leito | 2.91 | 2.98 | 3.30 | 3.13 | 3.30 | 3.06 | 3.13 | 3.28 | 3.23 | 3.27 | 2.99 | 3.09 | 3.14 |
Média Diária de Pacientes | 315.83 | 334.85 | 344.77 | 342.86 | 348.87 | 337.76 | 334.70 | 343.83 | 334.46 | 329.38 | 330.73 | 310.16 | 334.02 |
Porcentagem de Ocupação | 82.90 | 87.98 | 90.10 | 89.38 | 91.08 | 87.99 | 87.39 | 89.77 | 87.55 | 86.68 | 87.03 | 81.62 | 87.46 |
Quantidade de Pacientes Dia | 9791 | 9376 | 10688 | 10286 | 10815 | 10133 | 10376 | 10659 | 10034 | 10211 | 9922 | 9615 | 121906 |
Média de Permanência | 8.79 | 8.23 | 8.42 | 8.52 | 8.50 | 8.58 | 8.60 | 8.43 | 8.09 | 8.17 | 8.68 | 8.14 | 8.43 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 7.00 | 5.17 | 6.15 | 5.21 | 5.11 | 7.19 | 5.80 | 4.75 | 5.48 | 5.12 | 5.68 | 4.91 | 5.63 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.66 | 4.38 | 5.04 | 4.30 | 4.09 | 6.09 | 4.80 | 3.95 | 4.51 | 4.16 | 4.81 | 3.97 | 4.65 |
2009(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1034 | 1051 | 1348 | 1142 | 1208 | 1126 | 1194 | 1244 | 1215 | 1172 | 1124 | 969 | 13827 |
Média Diária de Internações | 33.35 | 37.54 | 43.48 | 38.07 | 38.97 | 37.53 | 38.52 | 40.13 | 40.5 | 37.81 | 37.47 | 31.26 | 37.89 |
Giros de Leito | 2.44 | 2.78 | 3.44 | 3.07 | 3.14 | 2.86 | 3.18 | 3.27 | 3.15 | 3.13 | 2.89 | 2.82 | 3.01 |
Média Diária de Pacientes | 283.87 | 319.96 | 334.12 | 322.36 | 318.38 | 325.66 | 329.00 | 329.38 | 330.26 | 329.41 | 326.93 | 292.87 | 320.18 |
Porcentagem de Ocupação | 74.89 | 84.28 | 88.16 | 85.03 | 83.56 | 85.47 | 86.73 | 86.89 | 87.11 | 86.91 | 85.70 | 76.46 | 84.27 |
Quantidade de Pacientes Dia | 8800 | 8959 | 10358 | 9671 | 9870 | 9770 | 10199 | 10211 | 9908 | 10212 | 9808 | 9079 | 116845 |
Média de Permanência | 9.45 | 8.45 | 7.90 | 8.27 | 8.21 | 8.89 | 8.40 | 8.20 | 8.25 | 8.57 | 8.84 | 8.37 | 8.48 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 7.62 | 5.85 | 6.41 | 5.99 | 6.07 | 4.73 | 5.85 | 4.65 | 6.16 | 5.37 | 6.49 | 6.45 | 5.97 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 6.12 | 4.62 | 5.19 | 5.22 | 4.90 | 3.73 | 4.69 | 3.85 | 4.58 | 4.28 | 5.22 | 4.98 | 4.78 |
2008(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1116 | 1011 | 1172 | 1188 | 1153 | 1207 | 1208 | 1209 | 1231 | 1195 | 1118 | 994 | 13802 |
Média Diária de Internações | 36 | 34.86 | 37.81 | 39.6 | 37.19 | 40.23 | 38.97 | 39 | 41.03 | 38.55 | 37.27 | 32.06 | 37.71 |
Giros de Leito | 2.66 | 2.62 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | 3.13 | 3.17 | 3.26 | 2.90 | 2.90 | 3.01 |
Média Diária de Pacientes | 297.77 | 305.03 | 311.61 | 327.36 | 317.29 | 320.53 | 320.93 | 322.06 | 332.96 | 324.16 | 318.23 | 286.74 | 315.39 |
Porcentagem de Ocupação | 79.15 | 81.08 | 82.57 | 85.47 | 82.84 | 83.69 | 83.79 | 84.08 | 87.76 | 85.53 | 83.96 | 75.65 | 82.96 |
Quantidade de Pacientes Dia | 9231 | 8846 | 9660 | 9821 | 9836 | 9616 | 9949 | 9984 | 9989 | 10049 | 9547 | 8889 | 115417 |
Média de Permanência | 9.16 | 8.93 | 8.32 | 8.18 | 8.34 | 8.08 | 8.29 | 8.28 | 8.26 | 8.10 | 8.63 | 8.03 | 8.38 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 6.75 | 7.17 | 6.89 | 6.75 | 7.03 | 6.64 | 6.58 | 5.47 | 5.54 | 7.98 | 5.79 | 6.60 | 6.6 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 5.46 | 5.45 | 4.39 | 5.08 | 5.42 | 5.88 | 5.16 | 4.39 | 4.88 | 6.45 | 4.70 | 6.05 | 5.28 |
2007(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de internações | 1188 | 1058 | 1238 | 1111 | 1276 | 1140 | 883 | 1161 | 1069 | 1169 | 1015 | 1000 | 13308 |
Média Diária de Internações | 38.32 | 37.79 | 39.94 | 37.03 | 41.16 | 38 | 28.48 | 37.45 | 35.63 | 37.71 | 33.83 | 32.26 | 36.47 |
Giros de Leito | 2.81 | 2.75 | 3.33 | 2.98 | 3.24 | 3.03 | 2.77 | 2.84 | 2.98 | 3.17 | 2.74 | 2.95 | 2.97 |
Média Diária de Pacientes | 306.61 | 315.67 | 332.06 | 321.30 | 331.96 | 329.16 | 285.29 | 274.77 | 303.93 | 306.41 | 306.50 | 283.06 | 308.06 |
Porcentagem de Ocupação | 81.54 | 83.95 | 87.64 | 84.77 | 87.59 | 86.85 | 75.28 | 76.39 | 85.51 | 85.10 | 82.01 | 75.35 | 82.67 |
Quantidade de Pacientes Dia | 9505 | 8839 | 10294 | 9639 | 10291 | 9875 | 8844 | 8518 | 9118 | 9499 | 9195 | 8775 | 112392 |
Média de Permanência | 8.95 | 8.52 | 8.13 | 8.50 | 8.33 | 8.55 | 8.39 | 8.38 | 8.55 | 8.28 | 8.92 | 7.87 | 8.45 |
Coeficiente Morte Hospitalar | 8.38 | 6.55 | 5.52 | 5.56 | 6.40 | 6.49 | 6.83 | 5.31 | 6.00 | 6.19 | 5.43 | 5.56 | 6.19 |
Coeficiente Específico Morte Hospitalar | 6.97 | 5.11 | 4.18 | 4.58 | 4.37 | 5.02 | 5.88 | 3.93 | 4.59 | 4.88 | 4.75 | 4.75 | 4.92 |
2006(clique para alternar a visibilidade)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
